1.化学成分
表1——電磁用純鉄の化学成分(溶解分析)の参考値
| 材種 | 化学成分(質量分率)/% | 化学成分(質量分率)/% | 化学成分(質量分率)/% | 化学成分(質量分率)/% | 化学成分(質量分率)/% | 化学成分(質量分率)/% | 化学成分(質量分率)/% | 化学成分(質量分率)/% | 化学成分(質量分率)/% | 化学成分(質量分率)/% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材種 | C | Si | Mn | P | S | Al | Ti | Cr | Ni | Cu |
| DT4 | <0.010 | <0. 10 | <0.25 | <0.015 | <0.010 | 0.20 〜0.80 | <0.02 | <0. 10 | <0. 05 | <0. 05 |
| DT4A | <0.010 | <0. 10 | <0.25 | <0.015 | <0.010 | 0.20 〜0.80 | <0.02 | <0. 10 | <0. 05 | <0. 05 |
| DT4E | <0.010 | <0. 10 | <0.25 | <0.015 | <0.010 | 0.20 〜0.80 | <0.02 | <0. 10 | <0. 05 | <0. 05 |
| DT4C | <0.010 | <0. 10 | <0.25 | <0.015 | <0.010 | 0.20 〜0.80 | <0.02 | <0. 10 | <0. 05 | <0. 05 |
2. 機械的性質
表5 - 機械的性質および表面硬さ
2.1買主の要求に応じて、鍛造丸棒、熱間圧延丸棒および熱間圧延板の機械的性質を検査できます。その結果は表5の規定に適合する必要があります
2.2 軟化焼なまし状態で受け渡す電磁用純鉄の冷間圧延薄板(帯)は、表面ビッカース硬さを検査する必要があります。各試験片について3点を測定し、その平均値を当該試験片の測定結果とします。硬さは85HV5~140HV5とします。
3.磁気特性
表2 磁気特性
| 材種 | 保磁力Hc/(A/m)≤ | 保磁力の時効増加量△Hc/(A/m)≤ | 最大透磁率µm | 磁束密度B/T | 磁束密度B/T | 磁束密度B/T | 磁束密度B/T | 磁束密度B/T | 磁束密度B/T | 磁束密度B/T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材種 | 保磁力Hc/(A/m)≤ | 保磁力の時効増加量△Hc/(A/m)≤ | 最大透磁率µm | 普通級 | DT4 | 96.0 | 9.6 | 0.0075 | ≥1.20 | ≥1.30 | ≥1.40 | ≥1.50 | ≥1.62 | ≥1.71 | ≥1.80 |
| DT4 | 96.0 | 9.6 | 0.0075 | ≥1.20 | ≥1.30 | ≥1.40 | ≥1.50 | ≥1.62 | ≥1.71 | ≥1.80 | |||||
| DT4A | 72.0 | 7.2 | 0.0088 | ≥1.20 | ≥1.30 | ≥1.40 | ≥1.50 | ≥1.62 | ≥1.71 | ≥1.80 | |||||
| DT4E | 48.0 | 4.8 | 0.0113 | ≥1.20 | ≥1.30 | ≥1.40 | ≥1.50 | ≥1.62 | ≥1.71 | ≥1.80 | |||||
| DT4C | 32.0 | 4.0 | 0.0151 | ≥1.20 | ≥1.30 | ≥1.40 | ≥1.50 | ≥1.62 | ≥1.71 | ≥1.80 |
注:B200、B300、B500 ......B10000はそれぞれ、磁界の強さが200 A/m、300 A/m、500 A/m......10 000 A/mにおける磁束密度を表します。
4.表面品質
表3 電磁用純鉄製品の表面品質に対応する規格の規定。
電磁用純鉄製品の表面品質は、表3に示す対応規格の規定に適合する必要があります。
| 品種 | 適用標準 | 品種 | 適用標準 |
|---|---|---|---|
| 電磁用純鉄の連続鋳造正方形ビレットおよび長方形ビレット | YB/T 2011 | 電磁用純鉄の鍛造丸棒 | GB/T 699 |
| 電磁用純鉄の連続鋳造スラブ | YB/T 2012 | 電磁用純鉄の熱間圧延板(帯) | GB/T 711 |
| 電磁用純鉄の分塊圧延鋼片 | YB/T 004 | 電磁用純鉄の冷間引抜き丸棒 | GB/T 3078 |
| 電磁用純鉄の熱間圧延丸棒 | GB/T 699 | 電磁用純鉄の冷間圧延薄板(帯) | GB/T 13237 |
| 電磁用純鉄の熱間圧延線材 | GB/T 701 |
