共 3 条来源记录。不同标准、版本及条件分别列示;牌号相同不代表材料可直接替代。
质量分数与分析类型以每条来源说明为准。缺项不当作0;厂家典型值、标准保证值与炉批实测值不能混用。计算及条件选择请进入材料选型。
打开 W2MO9CR4V2 条件选择、对比与碳当量工具 →原文已核记录
| 元素 | 成分要求 |
|---|---|
| C | 0.95 ~ 1.05 |
| Si | ≤ 0.7(下限未列) |
| Mn | 0.15 ~ 0.4 |
| Cr | 3.5 ~ 4.5 |
| Mo | 8.2 ~ 9.2 |
| V | 1.75 ~ 2.2 |
| W | 1.5 ~ 2.1 |
| P | ≤ 0.03(下限未列) |
| S | ≤ 0.02(下限未列) |
| 元素 | 成分要求 |
|---|---|
| C | 0.95 ~ 1.05 |
| Si | ≤ 0.7(下限未列) |
| Mn | 0.15 ~ 0.4 |
| Cr | 3.5 ~ 4.5 |
| Mo | 8.2 ~ 9.2 |
| V | 1.75 ~ 2.2 |
| W | 1.5 ~ 2.1 |
| P | ≤ 0.03(下限未列) |
| S | ≤ 0.02(下限未列) |
| 元素 | 成分要求 |
|---|---|
| C | 0.95 ~ 1.05 |
| Si | ≤ 0.7(下限未列) |
| Mn | 0.15 ~ 0.4 |
| Cr | 3.5 ~ 4.5 |
| Mo | 8.2 ~ 9.2 |
| V | 1.75 ~ 2.2 |
| W | 1.5 ~ 2.1 |
| P | ≤ 0.03(下限未列) |
| S | ≤ 0.02(下限未列) |
来源原文核验未完成,不作为正式标准依据
| 元素 | 成分要求 |
|---|---|
| C | 0.95 ~ 1.05 |
| Cr | 3.5 ~ 4.5 |
| Mn | 0.15 ~ 0.4 |
| Mo | 8.2 ~ 9.2 |
| P | ≤ 0.03(下限未列) |
| V | 1.75 ~ 2.2 |
| W | 1.5 ~ 2.1 |
来源原文核验未完成,不作为正式标准依据
| 元素 | 成分要求 |
|---|---|
| C | 0.97 ~ 1.05 |
| Cr | 3.5 ~ 4 |
| Cu | ≤ 0.25(下限未列) |
| Mn | 0.15 ~ 0.4 |
| Mo | 8.2 ~ 9.2 |
| Ni | ≤ 0.3(下限未列) |
| P | ≤ 0.03(下限未列) |
| S | ≤ 0.03(下限未列) |
| Si | 0.2 ~ 0.55 |
| V | 1.75 ~ 2.25 |
| W | 1.4 ~ 2.1 |