共 14 条来源记录。不同标准、版本及条件分别列示;牌号相同不代表材料可直接替代。
质量分数与分析类型以每条来源说明为准。缺项不当作0;厂家典型值、标准保证值与炉批实测值不能混用。计算及条件选择请进入材料选型。
打开 S39274 条件选择、对比与碳当量工具 →原文已核记录
| 元素 | 成分要求 |
|---|---|
| C | ≤ 0.03(下限未列) |
| Mn | ≤ 1.0(下限未列) |
| P | ≤ 0.03(下限未列) |
| S | ≤ 0.02(下限未列) |
| Si | ≤ 0.8(下限未列) |
| Cr | 24.0 ~ 26.0 |
| Ni | 6.0 ~ 8.0 |
| Mo | 2.5 ~ 3.5 |
| N | 0.24 ~ 0.32 |
| Cu | 0.2 ~ 0.8 |
| W | 1.5 ~ 2.5 |
来源原文核验未完成,不作为正式标准依据
| 元素 | 成分要求 |
|---|---|
| C | ≤ 0.03(下限未列) |
| Cr | 24 ~ 26 |
| Cu | 0.2 ~ 0.8 |
| Mn | ≤ 1(下限未列) |
| Mo | 2.5 ~ 3.5 |
| N | 0.24 ~ 0.32 |
| Ni | 6 ~ 8 |
| P | ≤ 0.03(下限未列) |
| S | ≤ 0.02(下限未列) |
| Si | ≤ 0.8(下限未列) |
| W | 1.5 ~ 2.5 |
来源原文核验未完成,不作为正式标准依据
| 元素 | 成分要求 |
|---|---|
| C | ≤ 0.03(下限未列) |
| Cr | 24 ~ 26 |
| Cu | 0.2 ~ 0.8 |
| Mn | ≤ 1(下限未列) |
| Mo | 2.5 ~ 3.5 |
| N | 0.24 ~ 0.32 |
| Ni | 6 ~ 8 |
| P | ≤ 0.03(下限未列) |
| S | ≤ 0.02(下限未列) |
| Si | ≤ 0.8(下限未列) |
| W | 1.5 ~ 2.5 |
来源原文核验未完成,不作为正式标准依据
| 元素 | 成分要求 |
|---|---|
| C | ≤ 0.03(下限未列) |
| Cr | 24 ~ 26 |
| Cu | 0.2 ~ 0.8 |
| Mn | ≤ 1(下限未列) |
| Mo | 2.5 ~ 3.5 |
| N | 0.24 ~ 0.32 |
| Ni | 6 ~ 8 |
| P | ≤ 0.03(下限未列) |
| S | ≤ 0.02(下限未列) |
| Si | ≤ 0.8(下限未列) |
| W | 1.5 ~ 2.5 |
来源原文核验未完成,不作为正式标准依据
| 元素 | 成分要求 |
|---|---|
| C | ≤ 0.03(下限未列) |
| Cr | 24 ~ 26 |
| Cu | 0.2 ~ 0.8 |
| Mn | ≤ 1(下限未列) |
| Mo | 2.5 ~ 3.5 |
| N | 0.24 ~ 0.32 |
| Ni | 6 ~ 8 |
| P | ≤ 0.03(下限未列) |
| S | ≤ 0.02(下限未列) |
| Si | ≤ 0.8(下限未列) |
| W | 1.5 ~ 2.5 |
来源原文核验未完成,不作为正式标准依据
| 元素 | 成分要求 |
|---|---|
| C | ≤ 0.03(下限未列) |
| Cr | 24 ~ 26 |
| Cu | 0.2 ~ 0.8 |
| Mn | ≤ 1(下限未列) |
| Mo | 2.5 ~ 3.5 |
| N | 0.24 ~ 0.32 |
| Ni | 6 ~ 8 |
| P | ≤ 0.03(下限未列) |
| S | ≤ 0.02(下限未列) |
| Si | ≤ 0.8(下限未列) |
| W | 1.5 ~ 2.5 |
来源原文核验未完成,不作为正式标准依据
| 元素 | 成分要求 |
|---|---|
| C | ≤ 0.03(下限未列) |
| Cr | 24 ~ 26 |
| Cu | 0.2 ~ 0.8 |
| Mn | ≤ 1(下限未列) |
| Mo | 2.5 ~ 3.5 |
| N | 0.24 ~ 0.32 |
| Ni | 6 ~ 8 |
| P | ≤ 0.03(下限未列) |
| S | ≤ 0.02(下限未列) |
| Si | ≤ 0.8(下限未列) |
| W | 1.5 ~ 2.5 |
来源原文核验未完成,不作为正式标准依据
| 元素 | 成分要求 |
|---|---|
| C | ≤ 0.03(下限未列) |
| Cr | 24 ~ 26 |
| Cu | 0.2 ~ 0.8 |
| Mn | ≤ 1(下限未列) |
| Mo | 2.5 ~ 3.5 |
| N | 0.24 ~ 0.32 |
| Ni | 6 ~ 8 |
| P | ≤ 0.03(下限未列) |
| S | ≤ 0.02(下限未列) |
| Si | ≤ 0.8(下限未列) |
| W | 1.5 ~ 2.5 |
来源原文核验未完成,不作为正式标准依据
| 元素 | 成分要求 |
|---|---|
| C | ≤ 0.03(下限未列) |
| Cr | 24 ~ 26 |
| Cu | 0.2 ~ 0.8 |
| Mn | ≤ 1(下限未列) |
| Mo | 2.5 ~ 3.5 |
| N | 0.24 ~ 0.32 |
| Ni | 6 ~ 8 |
| P | ≤ 0.03(下限未列) |
| S | ≤ 0.02(下限未列) |
| Si | ≤ 0.8(下限未列) |
| W | 1.5 ~ 2.5 |
来源原文核验未完成,不作为正式标准依据
| 元素 | 成分要求 |
|---|---|
| C | ≤ 0.03(下限未列) |
| Cr | 24 ~ 26 |
| Cu | 0.2 ~ 0.8 |
| Mn | ≤ 1(下限未列) |
| Mo | 2.5 ~ 3.5 |
| N | 0.24 ~ 0.32 |
| Ni | 6 ~ 8 |
| P | ≤ 0.03(下限未列) |
| S | ≤ 0.02(下限未列) |
| Si | ≤ 0.8(下限未列) |
| W | 1.5 ~ 2.5 |
来源原文核验未完成,不作为正式标准依据
| 元素 | 成分要求 |
|---|---|
| C | ≤ 0.03(下限未列) |
| Cr | 24 ~ 26 |
| Cu | 0.2 ~ 0.8 |
| Mn | ≤ 1(下限未列) |
| Mo | 2.5 ~ 3.5 |
| N | 0.24 ~ 0.32 |
| Ni | 6 ~ 8 |
| P | ≤ 0.03(下限未列) |
| S | ≤ 0.02(下限未列) |
| Si | ≤ 0.8(下限未列) |
| W | 1.5 ~ 2.5 |
来源原文核验未完成,不作为正式标准依据
| 元素 | 成分要求 |
|---|---|
| C | ≤ 0.03(下限未列) |
| Cr | 24 ~ 26 |
| Cu | 0.2 ~ 0.8 |
| Mn | ≤ 1(下限未列) |
| Mo | 2.5 ~ 3.5 |
| N | 0.24 ~ 0.32 |
| Ni | 6 ~ 8 |
| P | ≤ 0.03(下限未列) |
| S | ≤ 0.02(下限未列) |
| Si | ≤ 0.8(下限未列) |
| W | 1.5 ~ 2.5 |
来源原文核验未完成,不作为正式标准依据
| 元素 | 成分要求 |
|---|---|
| C | ≤ 0.03(下限未列) |
| Cr | 24 ~ 26 |
| Cu | 0.2 ~ 0.8 |
| Mn | ≤ 1(下限未列) |
| Mo | 2.5 ~ 3.5 |
| N | 0.24 ~ 0.32 |
| Ni | 6 ~ 8 |
| P | ≤ 0.03(下限未列) |
| S | ≤ 0.02(下限未列) |
| Si | ≤ 0.8(下限未列) |
| W | 1.5 ~ 2.5 |
来源原文核验未完成,不作为正式标准依据
| 元素 | 成分要求 |
|---|---|
| C | ≤ 0.03(下限未列) |
| Cr | 24 ~ 26 |
| Cu | 0.2 ~ 0.8 |
| Mn | ≤ 1(下限未列) |
| Mo | 2.5 ~ 3.5 |
| N | 0.24 ~ 0.32 |
| Ni | 6 ~ 8 |
| P | ≤ 0.03(下限未列) |
| S | ≤ 0.02(下限未列) |
| Si | ≤ 0.8(下限未列) |
| W | 1.5 ~ 2.5 |