共 3 条来源记录。不同标准、版本及条件分别列示;牌号相同不代表材料可直接替代。
质量分数与分析类型以每条来源说明为准。缺项不当作0;厂家典型值、标准保证值与炉批实测值不能混用。计算及条件选择请进入材料选型。
打开 P265TR1 条件选择、对比与碳当量工具 →来源原文核验未完成,不作为正式标准依据
| 元素 | 成分要求 |
|---|---|
| C | ≤ 0.2(下限未列) |
| Cr | ≤ 0.3(下限未列) |
| Cu | ≤ 0.3(下限未列) |
| Mn | ≤ 1.4(下限未列) |
| Mo | ≤ 0.08(下限未列) |
| Nb | ≤ 0.01(下限未列) |
| Ni | ≤ 0.3(下限未列) |
| P | ≤ 0.025(下限未列) |
| S | ≤ 0.02(下限未列) |
| Si | ≤ 0.4(下限未列) |
| Ti | ≤ 0.04(下限未列) |
| V | ≤ 0.02(下限未列) |
来源原文核验未完成,不作为正式标准依据
| 元素 | 成分要求 |
|---|---|
| C | ≤ 0.2(下限未列) |
| Cr | ≤ 0.3(下限未列) |
| Cu | ≤ 0.3(下限未列) |
| Mn | ≤ 1.4(下限未列) |
| Mo | ≤ 0.08(下限未列) |
| Nb | ≤ 0.01(下限未列) |
| Ni | ≤ 0.3(下限未列) |
| P | ≤ 0.025(下限未列) |
| S | ≤ 0.02(下限未列) |
| Si | ≤ 0.4(下限未列) |
| Ti | ≤ 0.04(下限未列) |
| V | ≤ 0.02(下限未列) |
来源原文核验未完成,不作为正式标准依据
| 元素 | 成分要求 |
|---|---|
| C | ≤ 0.2(下限未列) |
| Mn | ≤ 1.4(下限未列) |
| P | ≤ 0.025(下限未列) |
| S | ≤ 0.02(下限未列) |
| Si | ≤ 0.4(下限未列) |