共 6 条来源记录。不同标准、版本及条件分别列示;牌号相同不代表材料可直接替代。
质量分数与分析类型以每条来源说明为准。缺项不当作0;厂家典型值、标准保证值与炉批实测值不能混用。计算及条件选择请进入材料选型。
打开 N08825 条件选择、对比与碳当量工具 →原文已核记录
| 元素 | 成分要求 |
|---|---|
| C | ≤ 0.05(下限未列) |
| Si | ≤ 0.5(下限未列) |
| Mn | ≤ 1.0(下限未列) |
| P | ≤ 0.03(下限未列) |
| S | ≤ 0.03(下限未列) |
| Ni | 38.0 ~ 46.0 |
| Cr | 19.5 ~ 23.5 |
| Mo | 2.5 ~ 3.5 |
| Cu | 1.5 ~ 3.0 |
| Ti | 0.6 ~ 1.2 |
| Al | ≤ 0.2(下限未列) |
| Fe | ≥ 22.0(上限未列) |
来源原文核验未完成,不作为正式标准依据
| 元素 | 成分要求 |
|---|---|
| Al | ≤ 0.2(下限未列) |
| C | ≤ 0.05(下限未列) |
| Cr | 19.5 ~ 23.5 |
| Cu | 1.5 ~ 3 |
| Fe | ≥ 22(上限未列) |
| Mn | ≤ 1(下限未列) |
| Mo | 2.5 ~ 3.5 |
| Ni | 38 ~ 46 |
| S | ≤ 0.03(下限未列) |
| Si | ≤ 0.5(下限未列) |
| Ti | 0.6 ~ 1.2 |
来源原文核验未完成,不作为正式标准依据
| 元素 | 成分要求 |
|---|---|
| Al | ≤ 0.2(下限未列) |
| C | ≤ 0.05(下限未列) |
| Cr | 19.5 ~ 23.5 |
| Cu | 1.5 ~ 3 |
| Fe | ≥ 22(上限未列) |
| Mn | ≤ 1(下限未列) |
| Mo | 2.5 ~ 3.5 |
| Ni | 38 ~ 46 |
| S | ≤ 0.03(下限未列) |
| Si | ≤ 0.5(下限未列) |
| Ti | 0.6 ~ 1.2 |
来源原文核验未完成,不作为正式标准依据
| 元素 | 成分要求 |
|---|---|
| Al | ≤ 0.2(下限未列) |
| C | ≤ 0.05(下限未列) |
| Cr | 19.5 ~ 23.5 |
| Cu | 1.5 ~ 3 |
| Fe | ≥ 22(上限未列) |
| Mn | ≤ 1(下限未列) |
| Mo | 2.5 ~ 3.5 |
| Ni | 38 ~ 46 |
| S | ≤ 0.03(下限未列) |
| Si | ≤ 0.5(下限未列) |
| Ti | 0.6 ~ 1.2 |
来源原文核验未完成,不作为正式标准依据
| 元素 | 成分要求 |
|---|---|
| Al | 0.2 ~ 0.2 |
| C | 0.05 ~ 0.05 |
| Cr | 21.5 ~ 21.5 |
| Cu | 2.25 ~ 2.25 |
| Mn | 1 ~ 1 |
| Mo | 3 ~ 3 |
| Ni | 42 ~ 42 |
| Ti | 0.9 ~ 0.9 |
来源原文核验未完成,不作为正式标准依据
| 元素 | 成分要求 |
|---|---|
| Al | ≤ 0.2(下限未列) |
| C | ≤ 0.05(下限未列) |
| Cr | 19.5 ~ 23.5 |
| Cu | 1.5 ~ 3 |
| Fe | ≥ 22(上限未列) |
| Mn | ≤ 1(下限未列) |
| Mo | 2.5 ~ 3.5 |
| Ni | 38 ~ 46 |
| S | ≤ 0.03(下限未列) |
| Si | ≤ 0.5(下限未列) |
| Ti | 0.6 ~ 1.2 |