共 3 条来源记录。不同标准、版本及条件分别列示;牌号相同不代表材料可直接替代。
质量分数与分析类型以每条来源说明为准。缺项不当作0;厂家典型值、标准保证值与炉批实测值不能混用。计算及条件选择请进入材料选型。
打开 GH2018 条件选择、对比与碳当量工具 →来源原文核验未完成,不作为正式标准依据
| 元素 | 成分要求 |
|---|---|
| Al | 0.35 ~ 0.75 |
| B | ≤ 0.015(下限未列) |
| C | ≤ 0.06(下限未列) |
| Ce | ≤ 0.02(下限未列) |
| Cr | 18 ~ 21 |
| Cu | ≤ 0.25(下限未列) |
| Mn | ≤ 0.5(下限未列) |
| Mo | 3.7 ~ 4.3 |
| Ni | 40 ~ 44 |
| P | ≤ 0.02(下限未列) |
| S | ≤ 0.015(下限未列) |
| Si | ≤ 0.6(下限未列) |
| Ti | 1.8 ~ 2.2 |
| W | 1.8 ~ 2.2 |
| Zr | ≤ 0.05(下限未列) |
来源原文核验未完成,不作为正式标准依据
| 元素 | 成分要求 |
|---|---|
| Al | 0.35 ~ 0.75 |
| B | ≤ 0.015(下限未列) |
| C | ≤ 0.06(下限未列) |
| Ce | ≤ 0.02(下限未列) |
| Cr | 18 ~ 21 |
| Cu | ≤ 0.25(下限未列) |
| Mn | ≤ 0.5(下限未列) |
| Mo | 3.7 ~ 4.3 |
| Ni | 40 ~ 44 |
| P | ≤ 0.02(下限未列) |
| S | ≤ 0.015(下限未列) |
| Si | ≤ 0.6(下限未列) |
| Ti | 1.8 ~ 2.2 |
| W | 1.8 ~ 2.2 |
| Zr | ≤ 0.05(下限未列) |
来源原文核验未完成,不作为正式标准依据
| 元素 | 成分要求 |
|---|---|
| Al | 0.35 ~ 0.75 |
| B | ≤ 0.015(下限未列) |
| C | ≤ 0.06(下限未列) |
| Ce | ≤ 0.02(下限未列) |
| Cr | 18 ~ 21 |
| Cu | ≤ 0.25(下限未列) |
| Mn | ≤ 0.5(下限未列) |
| Mo | 3.7 ~ 4.3 |
| Ni | 40 ~ 44 |
| P | ≤ 0.02(下限未列) |
| S | ≤ 0.015(下限未列) |
| Si | ≤ 0.6(下限未列) |
| Ti | 1.8 ~ 2.2 |
| W | 1.8 ~ 2.2 |
| Zr | ≤ 0.05(下限未列) |