共 4 条来源记录。不同标准、版本及条件分别列示;牌号相同不代表材料可直接替代。
质量分数与分析类型以每条来源说明为准。缺项不当作0;厂家典型值、标准保证值与炉批实测值不能混用。计算及条件选择请进入材料选型。
打开 GH1131 条件选择、对比与碳当量工具 →来源原文核验未完成,不作为正式标准依据
| 元素 | 成分要求 |
|---|---|
| B | ≤ 0.005(下限未列) |
| C | ≤ 0.1(下限未列) |
| Cr | 19 ~ 22 |
| Mn | ≤ 1.2(下限未列) |
| Mo | 2.8 ~ 3.5 |
| N | 0.15 ~ 0.3 |
| Nb | 0.7 ~ 1.3 |
| Ni | 25 ~ 30 |
| P | ≤ 0.02(下限未列) |
| S | ≤ 0.02(下限未列) |
| Si | ≤ 0.8(下限未列) |
| W | 4.8 ~ 6 |
来源原文核验未完成,不作为正式标准依据
| 元素 | 成分要求 |
|---|---|
| B | ≤ 0.005(下限未列) |
| C | ≤ 0.1(下限未列) |
| Cr | 19 ~ 22 |
| Cu | ≤ 0.25(下限未列) |
| Mn | ≤ 1.2(下限未列) |
| Mo | 2.8 ~ 3.5 |
| N | 0.15 ~ 0.3 |
| Nb | 0.7 ~ 1.3 |
| Ni | 25 ~ 30 |
| P | ≤ 0.02(下限未列) |
| S | ≤ 0.02(下限未列) |
| Si | ≤ 0.8(下限未列) |
| W | 4.8 ~ 6 |
来源原文核验未完成,不作为正式标准依据
| 元素 | 成分要求 |
|---|---|
| B | ≤ 0.005(下限未列) |
| C | ≤ 0.1(下限未列) |
| Cr | 19 ~ 22 |
| Cu | ≤ 0.25(下限未列) |
| Mn | ≤ 1.2(下限未列) |
| Mo | 2.8 ~ 3.5 |
| N | 0.15 ~ 0.3 |
| Nb | 0.7 ~ 1.3 |
| Ni | 25 ~ 30 |
| P | ≤ 0.02(下限未列) |
| S | ≤ 0.02(下限未列) |
| Si | ≤ 0.8(下限未列) |
| W | 4.8 ~ 6 |
来源原文核验未完成,不作为正式标准依据
| 元素 | 成分要求 |
|---|---|
| B | ≤ 0.005(下限未列) |
| C | ≤ 0.1(下限未列) |
| Cr | 19 ~ 22 |
| Cu | ≤ 0.25(下限未列) |
| Mn | ≤ 1.2(下限未列) |
| Mo | 2.8 ~ 3.5 |
| N | 0.15 ~ 0.3 |
| Nb | 0.7 ~ 1.3 |
| Ni | 25 ~ 30 |
| P | ≤ 0.02(下限未列) |
| S | ≤ 0.02(下限未列) |
| Si | ≤ 0.8(下限未列) |
| W | 4.8 ~ 6 |