共 5 条来源记录。不同标准、版本及条件分别列示;牌号相同不代表材料可直接替代。
质量分数与分析类型以每条来源说明为准。缺项不当作0;厂家典型值、标准保证值与炉批实测值不能混用。计算及条件选择请进入材料选型。
打开 GCR15 条件选择、对比与碳当量工具 →来源原文核验未完成,不作为正式标准依据
| 元素 | 成分要求 |
|---|---|
| C | 0.95 ~ 1.05 |
| Cr | 1.4 ~ 1.65 |
| Cu | ≤ 0.25(下限未列) |
| Mn | 0.25 ~ 0.45 |
| Mo | ≤ 0.1(下限未列) |
| Ni | ≤ 0.3(下限未列) |
| P | ≤ 0.025(下限未列) |
| S | ≤ 0.025(下限未列) |
| Si | 0.15 ~ 0.35 |
来源原文核验未完成,不作为正式标准依据
| 元素 | 成分要求 |
|---|---|
| Al | ≤ 0.05(下限未列) |
| As | ≤ 0.04(下限未列) |
| C | 0.95 ~ 1.05 |
| Cr | 1.4 ~ 1.65 |
| Cu | ≤ 0.25(下限未列) |
| Mn | 0.25 ~ 0.45 |
| Mo | ≤ 0.1(下限未列) |
| Ni | ≤ 0.25(下限未列) |
| O | ≤ 0.0013(下限未列) |
| P | ≤ 0.025(下限未列) |
| Pb | ≤ 0.002(下限未列) |
| S | ≤ 0.015(下限未列) |
| Sb | ≤ 0.005(下限未列) |
| Si | 0.15 ~ 0.35 |
| Sn | ≤ 0.03(下限未列) |
| Ti | ≤ 0.005(下限未列) |
来源原文核验未完成,不作为正式标准依据
| 元素 | 成分要求 |
|---|---|
| C | 0.95 ~ 1.05 |
| Cr | 1.4 ~ 1.65 |
| Cu | ≤ 0.25(下限未列) |
| Mn | 0.25 ~ 0.45 |
| Mo | ≤ 0.08(下限未列) |
| Ni | ≤ 0.3(下限未列) |
| P | ≤ 0.025(下限未列) |
| S | ≤ 0.025(下限未列) |
| Si | 0.15 ~ 0.35 |
来源原文核验未完成,不作为正式标准依据
| 元素 | 成分要求 |
|---|---|
| Al | ≤ 0.05(下限未列) |
| As | ≤ 0.04(下限未列) |
| C | 0.95 ~ 1.05 |
| Cr | 1.4 ~ 1.65 |
| Cu | ≤ 0.25(下限未列) |
| Mn | 0.25 ~ 0.45 |
| Mo | ≤ 0.1(下限未列) |
| Ni | ≤ 0.25(下限未列) |
| O | ≤ 0.0012(下限未列) |
| P | ≤ 0.025(下限未列) |
| Pb | ≤ 0.002(下限未列) |
| S | ≤ 0.02(下限未列) |
| Si | 0.15 ~ 0.35 |
| Ti | ≤ 0.005(下限未列) |
来源原文核验未完成,不作为正式标准依据
| 元素 | 成分要求 |
|---|---|
| C | 0.95 ~ 1.05 |
| Cr | 1.3 ~ 1.65 |
| Cu | ≤ 0.25(下限未列) |
| Mn | 0.2 ~ 0.4 |
| Ni | ≤ 0.3(下限未列) |
| P | ≤ 0.027(下限未列) |
| S | ≤ 0.02(下限未列) |
| Si | 0.15 ~ 0.35 |