共 11 条来源记录。不同标准、版本及条件分别列示;牌号相同不代表材料可直接替代。
质量分数与分析类型以每条来源说明为准。缺项不当作0;厂家典型值、标准保证值与炉批实测值不能混用。计算及条件选择请进入材料选型。
打开 022CR19NI5MO3SI2N 条件选择、对比与碳当量工具 →原文已核记录
| 元素 | 成分要求 |
|---|---|
| C | ≤ 0.03(下限未列) |
| Si | 1.3 ~ 2 |
| Mn | 1 ~ 2 |
| P | ≤ 0.035(下限未列) |
| S | ≤ 0.03(下限未列) |
| Ni | 4.5 ~ 5.5 |
| Cr | 18 ~ 19.5 |
| Mo | 2.5 ~ 3 |
| N | 0.05 ~ 0.12 |
来源原文核验未完成,不作为正式标准依据
| 元素 | 成分要求 |
|---|---|
| C | ≤ 0.03(下限未列) |
| Cr | 18 ~ 19.5 |
| Mn | 1 ~ 2 |
| Mo | 2.5 ~ 3 |
| N | 0.05 ~ 0.12 |
| Ni | 4.5 ~ 5.5 |
| P | ≤ 0.035(下限未列) |
| S | ≤ 0.03(下限未列) |
| Si | 1.3 ~ 2 |
来源原文核验未完成,不作为正式标准依据
| 元素 | 成分要求 |
|---|---|
| C | ≤ 0.03(下限未列) |
| Cr | 18 ~ 19.5 |
| Mn | 1 ~ 2 |
| Mo | 2.5 ~ 3 |
| N | 0.05 ~ 0.12 |
| Ni | 4.5 ~ 5.5 |
| P | ≤ 0.035(下限未列) |
| S | ≤ 0.03(下限未列) |
| Si | 1.3 ~ 2 |
来源原文核验未完成,不作为正式标准依据
| 元素 | 成分要求 |
|---|---|
| C | ≤ 0.03(下限未列) |
| Cr | 18 ~ 19 |
| Mn | 1.2 ~ 2 |
| Mo | 2.5 ~ 3 |
| N | 0.05 ~ 0.1 |
| Ni | 4.3 ~ 5.2 |
| P | ≤ 0.03(下限未列) |
| S | ≤ 0.03(下限未列) |
| Si | 1.4 ~ 2 |
来源原文核验未完成,不作为正式标准依据
| 元素 | 成分要求 |
|---|---|
| C | ≤ 0.03(下限未列) |
| Cr | 18 ~ 19.5 |
| Mn | 1 ~ 2 |
| Mo | 2.5 ~ 3 |
| N | 0.05 ~ 0.12 |
| Ni | 4.5 ~ 5.5 |
| P | ≤ 0.03(下限未列) |
| S | ≤ 0.015(下限未列) |
| Si | 1.3 ~ 2 |
来源原文核验未完成,不作为正式标准依据
| 元素 | 成分要求 |
|---|---|
| C | ≤ 0.03(下限未列) |
| Cr | 18 ~ 19 |
| Mn | 1.2 ~ 2 |
| Mo | 2.5 ~ 3 |
| N | 0.05 ~ 0.12 |
| Ni | 4.5 ~ 5.2 |
| P | ≤ 0.03(下限未列) |
| S | ≤ 0.03(下限未列) |
| Si | 1.4 ~ 2 |
来源原文核验未完成,不作为正式标准依据
| 元素 | 成分要求 |
|---|---|
| C | ≤ 0.03(下限未列) |
| Cr | 18 ~ 19.5 |
| Mn | 1 ~ 2 |
| Mo | 2.5 ~ 3 |
| N | 0.05 ~ 0.1 |
| Ni | 4.5 ~ 5.5 |
| P | ≤ 0.03(下限未列) |
| S | ≤ 0.03(下限未列) |
| Si | 1.3 ~ 2 |
来源原文核验未完成,不作为正式标准依据
| 元素 | 成分要求 |
|---|---|
| C | ≤ 0.03(下限未列) |
| Cr | 18 ~ 19.5 |
| Mn | 1 ~ 2 |
| Mo | 2.5 ~ 3 |
| N | 0.05 ~ 0.12 |
| Ni | 4.5 ~ 5.5 |
| P | ≤ 0.035(下限未列) |
| S | ≤ 0.03(下限未列) |
| Si | 1.3 ~ 2 |
来源原文核验未完成,不作为正式标准依据
| 元素 | 成分要求 |
|---|---|
| C | ≤ 0.03(下限未列) |
| Cr | 18 ~ 19.5 |
| Mn | 1 ~ 2 |
| Mo | 2.5 ~ 3 |
| N | 0.05 ~ 0.1 |
| Ni | 4.5 ~ 5.5 |
| P | ≤ 0.03(下限未列) |
| S | ≤ 0.03(下限未列) |
| Si | 1.3 ~ 2 |
来源原文核验未完成,不作为正式标准依据
| 元素 | 成分要求 |
|---|---|
| C | ≤ 0.03(下限未列) |
| Cr | 18 ~ 19.5 |
| Mn | 1 ~ 2 |
| Mo | 2.5 ~ 3 |
| N | 0.05 ~ 0.12 |
| Ni | 4.5 ~ 5.5 |
| P | ≤ 0.03(下限未列) |
| S | ≤ 0.015(下限未列) |
| Si | 1.3 ~ 2 |
来源原文核验未完成,不作为正式标准依据
| 元素 | 成分要求 |
|---|---|
| C | ≤ 0.03(下限未列) |
| Cr | 18 ~ 19.5 |
| Mn | 1 ~ 2 |
| Mo | 2.5 ~ 3 |
| N | 0.05 ~ 0.12 |
| Ni | 4.5 ~ 5.5 |
| P | ≤ 0.03(下限未列) |
| S | ≤ 0.015(下限未列) |
| Si | 1.3 ~ 2 |